Router Inalámbrico Alta Potencia N 300MbpsTL-WR841HP
Excelente Velocidad Inalámbrica sobre Larga Distancia
Excelente velocidad inalámbrica a larga distancia trae una experiencia más agradable para tu acceso a la red en todo el hogar. Ya no tendrás que soportar los malos resultados inalámbricos a larga distancia.
Velocidad Inalámbrica de Hasta 300Mbps
Con Tecnología Inalámbrica N, el TL-WR841HP proporciona una mucho mayor velocidad y mejor cobertura que los productos 11G tradicionales. La velocidad de hasta 300 Mbps es ideal para la transmisón de video, juegos en línea y llamadas por Internet.
Rango Inalámbrico Superior
Amplificador de alta potencia y dos antenas externas desmontables de 9dBi de alta ganancia proporcionan un alcance inalámbrico superior. Con el TL-WR841HP, se puede disfrutar de tu red inalámbrica no sólo en las zonas de interior restringidas, sino también en tu patio trasero o incluso en la piscina.
Rompe Muros Wi-Fi
Mejorada la señal Wi-Fi, ofrece una fuerte e increíble penetrabilidad, cortando a través de paredes y obstáculos, eliminando zonas muertas, con lo cual, no tienes que estar físicamente atado a paredes o pisos para acceder a Internet.
WPS
Configuración de Conexiones Wi-Fi al instante presionando el botón "WPS"
Especificaciones tecnicas:
WIRELESS | |
---|---|
Standards | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
WiFi Speeds | N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
WiFi Range | 4 Bedroom Houses2× Detachable 9 dBi High-Gain Antennas Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas High-Power FEM Improves transmission power to strengthen signal coverage |
WiFi Capacity | Legacy |
Working Modes | Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
Botón | Botón WPS/Reset |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 6.6in.x5.1in.x1.2 pulgadas.(168.5mmx130mmx31.5mm) |
Antenas | 2 Antenas Desmontables Omnidireccionales de 9dBi (RP-SMA) |
HARDWARE | |
---|---|
Processor | Single-Core CPU |
Ethernet Ports | 1× 10/100 Mbps WAN Port 4× 10/100 Mbps LAN Ports |
Botones | Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button WPS Button Reset Button |
Power | 12 V ⎓ 1 A |
CARACTERÍSTICAS IN-ALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabitar Radio Inalámbrica, WMM, Puente WDS, Estadísticas Inalámbricas |
Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
Administración | Control de Acceso Administración Local Administración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente,Lista de Cliente DHCP, Reservación de Dirección |
Port Forwarding | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Control Parental, Control de Administración Local, Lista de Hosteo, Acceso a Calendario, Administración de Reglas |
Seguridad de cortafuegos | DoS, SPI Firewall Filtrado de Dirección IP /Filtrado de Dirección MAC /Filtrado de Dominio IP y MAC Address Binding |
SEGURIDAD | |
---|---|
WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
Network Security | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
Guest Network | 1× 2.4 GHz Guest Network |
VPN Server | OpenVPN PPTP |
SOFTWARE | |
---|---|
Protocols | IPv4 IPv6 |
Parental Controls | URL Filtering Time Controls |
WAN Types | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | QoS by Device |
NAT Forwarding | Virtual Server Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping |
DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
DDNS | NO-IP DynDNS |
Management | Tether App Webpage |
PHYSICAL | |
---|---|
Dimensions (W×D×H) | 9.0 × 7.5 × 1.9 in (227.5 × 190 × 48.3mm) |
Package Contents | Wi-Fi Router TL-WR841HP Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |